• UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY: NOTES DE BUREAUTIQUE DES ETUDIANTS DE LA FILIERE D2AW PREMIERE ANNEE 2012-2013  
     
     
               
    PRENOM(S) NOM NOTES RANG  
    1 Ibrahima Sall BA 16,59 11  
    2 Aminata BADJI 13,18 41  
    3 Mariama BADJI 15,53 20  
    4 Papa Thiéyacine Fall BALDE 0,00 47  
    5 Awa BALL 0,00 47  
    6 Makha BARRY 14,65 32  
    7 Marième Soda DIAGNE 11,41 43  
    8 Pape Makhtar DIAGNE 0,00 47  
    9 Oumar DIAW 16,71 9  
    10 Arame DIENG 0,00 47  
    11 Babacar DIENG 0,00 47  
    12 dior DIENG 16,47 12  
    13 El Hadji Djibril DIENG 13,76 37  
    14 Méry DIEYE 16,82 6  
    15 Sidy Ababacar DIEYE 17,71 2  
    16 Abdoulaye DIONE 0,00 47  
    17 Aida DIOP 0,00 47  
    18 Babacar Guène DIOP 11,29 45  
    19 Diama DIOP 15,06 30  
    20 Bousso DIOUF 17,12 4  
    21 Fatou DIOUF 14,18 34  
    22 Ndèye Salla DOUCOURE 16,35 14  
    23 Khadim Mbacké DRAME 16,18 17  
    24 Sokhna Khady TALL FALL 0,00 47  
    25 El Hadji Abib GACOU 16,76 7  
    26 Seynabou GUEYE 11,29 45  
    27 Aïssata KA 15,94 18  
    28 Alé KANDJI 16,41 13  
    29 Makane KANE 18,00 1  
    30 Abdou KOR 13,47 39  
    31 Abdourahmane MANSALY 0,00 47  
    32 Mangoné MBAO 13,47 39  
    33 Cheikh Ahmadou Bamba MBAYE 16,65 10  
    34 Modou MBAYE 15,35 26  
    35 NDEYE MAGUETTE MBAYE 0,00 47  
    36 Boubacar NDAO 14,65 32  
    37 Mamadou NDAO 15,12 29  
    38 Moussa NDAO 0,00 47  
    39 Binetou Mbacké NDIAYE 15,41 23  
    40 Birame Pathé NDIAYE 15,00 31  
    41 Fallé NDIAYE 0,00 47  
    42 Ibrahima NDIAYE 14,00 36  
    43 Mboyta Mody NDIAYE 17,00 5  
    44 Ndèye Dieynaba NDIAYE 16,24 16  
    45 Omar NDIAYE 15,18 27  
    46 Adja Fatimata Bintou NIANG 0,00 47  
    47 Anna Samba NIANG 16,29 15  
    48 KHADY NIANG 0,00 47  
    49 Abdoul aziz SALL 15,47 22  
    50 Moda SALL 0,00 47  
    51 Seydou SALL 13,06 42  
    52 Mamadou Lamine SANE 0,00 47  
    53 Aliou SARR 14,18 34  
    54 Bamour SARR 15,53 20  
    55 Ibra SENE 15,41 23  
    56 Jules Marie Gorgui SENE 17,18 3  
    57 Seynabou Ngor SENE 15,94 18  
    58 Sokhna SENE 13,59 38  
    59 Lamine SY 0,00 47  
    60 Saidou TALL 15,41 23  
    61 Abdoulaye THIAM 16,76 7  
    62 Ameth THIAM 11,41 43  
    63 Sokhna Bousso TOURE 15,18 27  

  • UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY: NOTES DE BUREAUTIQUE DES ETUDIANTS DE LA FILIERE A.M.R.T PREMIERE ANNEE  2012-2013  
     
     
               
    PRENOM(S) NOM NOTES RANG  
    1 Amary AMAR 16,29 13  
    2 Amady AW 15,18 29  
    3 Elhadji Fodé Kaoussou BA 14,53 32  
    4 Omar BA 0,00 42  
    5 Syaka BODIAN 0,00 42  
    6 Na Fanta CISSOKHO 17,00 8  
    7 El Hadji Lamine DEME 15,41 23  
    8 Mourtalla DIAGNE 16,82 11  
    9 Alsainy Bailo DIALLO 18,12 1  
    10 Amadou Diouhé DIALLO 15,29 27  
    11 Kalidou DIALLO 15,24 28  
    12 Mamadou Saliou DIALLO 0,00 42  
    13 Almamy DIATTA 16,24 15  
    14 Cheikh Tidiane DIENG 15,53 21  
    15 Daly DIENG 14,12 35  
    16 Abdoul ahad DIOP 12,59 40  
    17 Serigne Modou Mbacké DIOP 15,12 30  
    18 Marie Ngonie DIOUF 0,00 42  
    19 Abdou Khadre FALL 17,00 8  
    20 Ismaïla FALL 14,18 34  
    21 Mafall FALL 0,00 42  
    22 Makhtala Sidy FALL 14,35 33  
    23 Mactar Gaye FAYE 12,12 41  
    24 Fallo GAYE 13,12 38  
    25 Serigne Amadou Lamine GAYE 0,00 42  
    26 Bounama GUEYE 17,41 3  
    27 Ngor GUEYE 0,00 42  
    28 Serigne Fallou GUEYE 0,00 42  
    29 Seydouba KALISSA 17,53 2  
    30 Ndèye Coumba KANE 16,88 10  
    31 Ibrahima KANTE 0,00 42  
    32 Ibrahima KONATE 17,06 7  
    33 Coumba Guèye KOUNDOUL 17,12 5  
    34 Khardiata LY 15,71 17  
    35 Abdoulaye MBAYE 13,94 36  
    36 Abdoulaye Ndaw NDIAYE 0,00 42  
    37 Farba NDIAYE 0,00 42  
    38 Marie NDIAYE 15,59 18  
    39 Matar NDIAYE 15,41 23  
    40 Mouhamed Abdoul Hamid NIANG 15,59 18  
    41 Natogo NIANG 16,12 16  
    42 Bassirou SALL 15,47 22  
    43 Souleymane SALL 13,18 37  
    44 Joseph Victor SARR 12,82 39  
    45 Serigne Mamadou SARR 0,00 42  
    46 Abdoulaye SECK 15,35 25  
    47 Atoumane SENE 17,18 4  
    48 Ibrahima SENE 14,88 31  
    49 Mamadou SEYE 15,35 25  
    50 Pape Moussa SONKO 0,00 42  
    51 ibrahima SOW 0,00 42  
    52 Saliou sarr SY 0,00 42  
    53 Babacar THIAM 16,76 12  
    54 Serigne THIAM 17,12 5  
    55 Ahmadou Bamba THIOUNE 15,59 18  
    56 Abdou TINE 0,00 42  
    57 Atya TOUNKARA 16,29 13  
               

  •   REPUBLIQUE DU SENEGAL      
      CENTRE DE BAMBEY / UFR SATIC/ FILIERE AMRT  
      AMRT 1 / Semestre1  / Session1 / ANNEE UNIVERSITAIRE 12/13  
      ELEMENT CONSTITUTIF: Algo et programmation    
               
    Prénom Nom UE M114 Resultat  
    1 Amary AMAR 5,7 NV  
    2 Amady AW 7,6 NV  
    3 Elhadji Fodé Kaoussou BA 7,3 NV  
    4 Omar BA 0 NV  
    5 Syaka BODIAN 0 NV  
    6 Na Fanta CISSOKHO 13,8 V  
    7 El Hadji Lamine DEME 4,2 NV  
    8 Mourtalla DIAGNE 3,4 NV  
    9 Alsainy Bailo Diallo 12,6 V  
    10 Amadou Diouhé DIALLO 12,1 V  
    11 Kalidou DIALLO 6,6 NV  
    12 Mamadou Saliou DIALLO 0 NV  
    13 Almamy DIATTA 12 V  
    14 Cheikh Tidiane DIENG 8,1 NV  
    15 Daly DIENG 5 NV  
    16 Abdoul ahad Diop 4,6 NV  
    17 Serigne Modou Mbacké DIOP 14,4 V  
    18 Marie Ngonie DIOUF 0 NV  
    19 Abdou Khadre FALL 3,3 NV  
    20 Ismaïla FALL 8,2 NV  
    21 Mafall FALL 5,6 NV  
    22 Makhtala Sidy FALL 4,2 NV  
    23 Mactar Gaye FAYE 8,2 NV  
    24 Fallo GAYE 4,7 NV  
    25 Serigne Amadou Lamine GAYE 0 NV  
    26 Bounama GUEYE 14,7 V  
    27 Ngor GUEYE 0 NV  
    28 Serigne Fallou GUEYE 0 NV  
    29 Seydouba KALISSA 10,2 V  
    30 Ndèye Coumba KANE 10,4 V  
    31 Ibrahima KANTE 0 NV  
    32 Ibrahima KONATE 5,4 NV  
    33 Coumba Guèye KOUNDOUL 13,8 V  
    34 Khardiata LY 15,1 V  
    35 Abdoulaye Mbaye 7,5 NV  
    36 Abdoulaye Ndaw NDIAYE 0 NV  
    37 Farba NDIAYE 0 NV  
    38 Marie NDIAYE 11,4 V  
    39 Matar NDIAYE 13,2 V  
    40 Mouhamed Abdoul Hamid NIANG 2,7 NV  
    41 Natogo NIANG 5,6 NV  
    42 Bassirou SALL 10 V  
    43 Souleymane sall 8,4 NV  
    44 Joseph Victor SARR 4,9 NV  
    45 Serigne Mamadou SARR 0 NV  
    46 Abdoulaye SECK 3,1 NV  
    47 Atoumane SENE 14 V  
    48 Ibrahima SENE 9,8 NV  
    49 Mamadou SEYE 3,8 NV  
    50 Pape Moussa Sonko 0 NV  
    51 Ibrahima Sow 7,9 NV  
    52 Saliou sarr Sy 0 NV  
    53 Babacar THIAM 8,5 NV  
    54 Serigne THIAM 10 V  
    55 Ahmadou Bamba THIOUNE 15,1 V  
    56 Abdou TINE 0 NV  
    57 Atya TOUNKARA 11,8 V  
               
               
    Passage Conditionnel        
    58 Bathie Diabaye 7 NV  
    59 Omar DIENG 13,5 V  
    59 Cheikh Modou Diop 7,5 NV  
    60 Assane Mar 3,5 NV  
    60 Cheikh Tidiane Ndioume Ndiouck 1,5 NV  
    61 Falilou Sokhna 2,5 NV  
    61 Aliou Wade 4,5 NV  

  • Université Alioune DIOP        
    UFR SATIC          
    SECTION TIC   Module: Algorithme et Programmation 1
    D2AW1   Enseignant: N.M.Ndiaye    
        Type d'Epreuve:      
        Semestre: 1    
               
    CodePermanent Prenom Nom UE W114 Resultat  
    701139 Ibrahima Sall BA 7 NV  
    700715 Aminata BADJI 6,1 NV  
    700146 Mariama BADJI 4,8 NV  
    701282 Papa Thiéyacine Fall BALDE 0 NV  
    700512 Awa BALL 12,3 V  
    701157 Makha BARRY 3,9 NV  
    700180 Marième Soda DIAGNE 5,4 NV  
    600866 Pape Makhtar DIAGNE 7,3 NV  
    700124 Oumar DIAW 15,2 V  
    700331 Arame DIENG 0 NV  
    700161 Babacar DIENG 8,4 NV  
    700930 dior dieng 7,9 NV  
    700125 El Hadji Djibril DIENG 7,4 NV  
    700660 Méry DIEYE 8,6 NV  
    700665 Sidy Ababacar DIEYE 11,4 V  
    600620 Abdoulaye DIONE 0 NV  
    601076 Aida DIOP 12 V  
    700936 Babacar Guène Diop 8,5 NV  
    700129 Diama DIOP 10 V  
    700985 Bousso diouf 2,6 NV  
    700200 Fatou DIOUF 4,6 NV  
    701265 Ndèye Salla DOUCOURE 4,4 NV  
    700152 Khadim Mbacké DRAME 4,4 NV  
    601075 Sokhna Khady TALL FALL 9,2 NV  
    700159 El Hadji Abib GACOU 8,2 NV  
    700743 Seynabou GUEYE 1 NV  
    700826 Aïssata KA 4,3 NV  
    700136 Alé KANDJI 4,5 NV  
    700499 Makane KANE 11,6 V  
    700359 Abdou KOR 4,9 NV  
    700147 Abdourahmane MANSALY 0 NV  
    700170 Mangoné MBAO 6,5 NV  
    700140 Cheikh Ahmadou Bamba MBAYE 5,3 NV  
    701065 Modou MBAYE 7 NV  
    600323 NDEYE MAGUETTE MBAYE 0 NV  
    701153 Boubacar NDAO 5 NV  
    700460 Mamadou NDAO 7,9 NV  
    700888 Moussa NDAO 0 NV  
    701049 Binetou Mbacké NDIAYE 4,7 NV  
    700151 Birame Pathé NDIAYE 6,6 NV  
    700303 Fallé NDIAYE 0 NV  
    700463 Ibrahima NDIAYE 5,6 NV  
    700338 Mboyta Mody NDIAYE 11,3 V  
    700655 Ndèye Dieynaba NDIAYE 10 V  
    700137 Omar NDIAYE 10 V  
    700729 Adja Fatimata Bintou NIANG 0 NV  
    700220 Anna Samba NIANG 7,7 NV  
    601324 KHADY NIANG 8,6 NV  
    701205 abdoul aziz sall 2,1 NV  
    701624 moda SALL 1,6 NV  
    701184 Seydou SALL 4 NV  
    700815 Mamadou Lamine SANE 0 NV  
    700128 Aliou SARR 12,4 V  
    700122 Bamour SARR 3,4 NV  
    700203 Ibra SENE 8,8 NV  
    701331 Jules Marie Gorgui SENE 4,6 NV  
    700941 Seynabou Ngor SENE 2,2 NV  
    700943 Sokhna SENE 4,9 NV  
    700250 Lamine SY 0 NV  
    700980 saidou tall 1,4 NV  
    700483 Abdoulaye THIAM 2,4 NV  
    700139 Ameth THIAM 10,7 V  
    700248 Sokhna Bousso TOURE 8,5 NV  
            NV  
    C6420 Jean Claude Malasse Mendy 4,5 NV  
    700512 Awa Ball 12,3 V  
      Adama Cisse 4,8 NV  
      Sokhna Diakite 3,4 NV  
    700930 Dior Dieng 7,9 NV  
      Mouhamed Dieye 3,4 NV  
      Yaye Astou Diongue 3,9 NV  
      Makhtar Diop 3,9 NV  
      Cheikh Diouf 5,5 NV  
      Mame Fatma Fall 4,2 NV  
      Marame Gaye 5,7 NV  
      Cheikh Gaye 1,6 NV  
      Aly Ndiaye 3,4 NV  
      Cheikh Ndiaye 2,9 NV  
      Magatte Ndiaye 3,8 NV  
      Mamadou Niang 2,3 NV  
      Serigne Massamba Pouye 1,6 NV  
    700203 Ibra SENE 8,8 NV  
    700483 Abdoulaye Thiam 2,4 NV  
      Sophie Sow Thiam 5,8 NV  
      Sokhna Bousso Toure 8,5 NV  

  • Université Alioune DIOP            
    UFR SATIC              
    SECTION TIC   Module: Architecture et Technologie des Ordinateurs    
    D2AW1   Enseignant: Abdou Khadre DIOP      
        Type d'Epreuve:        
        Semestre: 1        
                   
    CodePermanent Prenom Nom DateNaissance LieuNaissance Contrôle Examen Note finale
    701139 Ibrahima Sall BA 08/01/1990 THIES 4 18 12,40
    700715 Aminata BADJI 02/11/1990 Diamaguene 11 13 12,20
    700146 Mariama BADJI 16/01/1990 DAKAR 8 14,5 11,90
    701282 Papa Thiéyacine Fall BALDE 08/04/1994 FATICK 0 0 0,00
    700512 Awa BALL 17/07/1993 DJINGUE 12 17,5 15,30
    701157 Makha BARRY 12/04/1990 CAMBERENE 8,5 9 8,80
    700180 Marième Soda DIAGNE 25/11/1993 SAINT LOUIS 15 15 15,00
    600866 Pape Makhtar DIAGNE 24/08/1987 KAOLACK 12,5 13 12,80
    700124 Oumar DIAW 14/04/1990 MPAL 16,5 13,5 14,70
    700331 Arame DIENG 28/02/1990 THIES 0 0 0,00
    700161 Babacar DIENG 15/10/1986 DAKAR 12 17 15,00
    700930 Dior DIENG 30/03/1991 Thies 12,5 13,5 13,10
    700125 El Hadji Djibril DIENG 15/09/1993 SAINT-LOUIS 2 11 7,40
    700660 Méry DIEYE 07/05/1988 SEO NGARAF 11 15,5 13,70
    700665 Sidy Ababacar DIEYE 26/06/1991 SAINT LOUIS 7,5 15,5 12,30
    600620 Abdoulaye DIONE 18/05/1988 khombole 0 0 0,00
    601076 Aida DIOP 08/01/1986 CHERIF MOULAYE 11 17 14,60
    700936 Babacar Guène DIOP 11/12/1991 Mbacké 6 19,5 14,10
    700129 Diama DIOP 18/09/1991 TOUBA 11 17 14,60
    700985 Bousso DIOUF 02/01/1992 darou ndiouly 11 9,5 10,10
    700200 Fatou DIOUF 14/10/1990 BAMBEY 9 20 15,60
    701265 Ndèye Salla DOUCOURE 28/03/1987 DAHRA 5 16 11,60
    700152 Khadim Mbacké DRAME 07/02/1990 PIRE 10 13 11,80
    601075 Sokhna Khady TALL FALL 03/12/1990 TIVAOUANE 9 9,5 9,30
    700159 El Hadji Abib GACOU 01/01/1988 RUFISQUE 16,5 17 16,80
    700743 Seynabou GUEYE 19/04/1988 Richard-TOLL 3 1,5 2,10
    700826 Aïssata KA 09/11/1990 BAMBEY 6 12,5 9,90
    700136 Alé KANDJI 03/12/1993 TIVAOUANE 10,5 17 14,40
    700499 Makane KANE 02/05/1992 NDIORNO 20 19,5 19,70
    700359 Abdou KOR 12/09/1988 NEMA BAH 6 12,5 9,90
    700147 Abdourahmane MANSALY 31/01/1988 ZIGUINCHOR 0 0 0,00
    700170 Mangoné MBAO 24/04/1993 TIVAOUANE 9,5 16 13,40
    700140 Cheikh Ahmadou Bamba MBAYE 31/10/1987 DAKAR 6,5 10 8,60
    701065 Modou MBAYE 08/06/1987 SELCO 7 11 9,40
    600323 NDEYE MAGUETTE MBAYE 08/09/1989 THIES 6 8,5 7,50
    701153 Boubacar NDAO 09/09/1988 SOKONE 5 11 8,60
    700460 Mamadou NDAO 18/02/1990 TIVAOUANE 4 13,5 9,70
    700888 Moussa NDAO 12/03/1990 DIOURBEL     0,00
    701049 Binetou Mbacké NDIAYE 29/07/1990 DAKAR 7,5 4,5 5,70
    700151 Birame Pathé NDIAYE 16/01/1992 MBAMANE 1,5 14 9,00
    700303 Fallé NDIAYE 02/01/1985 BAMBEY 0 0 0,00
    700463 Ibrahima NDIAYE 22/01/1991 TIVAOUANE 8 12,5 10,70
    700338 Mboyta Mody NDIAYE 02/03/1994 SAINT-LOUIS 14,5 19,5 17,50
    700655 Ndèye Dieynaba NDIAYE 28/06/1989 BAMBEY 11 18 15,20
    700137 Omar NDIAYE 11/03/1989 FOUNDIOUGNE 12,5 13 12,80
    700729 Adja Fatimata Bintou NIANG 14/06/1991 TIVAOUANE 0 0 0,00
    700220 Anna Samba NIANG 07/12/1991 DAKAR 10,5 7,5 8,70
    601324 KHADY NIANG 04/03/1988 DIAWAR 12 13 12,60
    701205 Abdoul Aziz SALL 01/01/1991 Dakar 1 19,5 12,10
    701624 Moda SALL 26/02/1989 BAMBEY 6 4 4,80
    701184 Seydou SALL 12/10/1988 DAKAR 9,5 12,5 11,30
    700815 Mamadou Lamine SANE 22/06/1988 MANGOULE OUBEME 0 0 0,00
    700128 Aliou SARR 01/01/1991 NDIOUM 13 11,5 12,10
    700122 Bamour SARR 05/03/1990 SAINT LOUIS 6 5,5 5,70
    700203 Ibra SENE 18/11/1991 TIVAOUANE 17,5 15 16,00
    701331 Jules Marie Gorgui SENE 04/10/1990 KARANG SOCE 12,5 19,5 16,70
    700941 Seynabou Ngor SENE 28/02/1989 DJILASSE 4,5 5 4,80
    700943 Sokhna SENE 01/01/1988 LAMBAYE 12,5 13,5 13,10
    700250 Lamine SY 12/04/1992 MBOUR 0 0 0,00
    700980 Saidou TALL 22/11/1988 madina ndiathbé 1,5 7,5 5,10
    700483 Abdoulaye THIAM 26/07/1991 NDIAWDOUNE 9,5 15 12,80
    700139 Ameth THIAM 08/07/1990 DIOURBEL 8 9,5 8,90
    700248 Sokhna Bousso TOURE 07/08/1992 GUEDIAWAYE 14 17,5 16,10
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires