• D2AW1 BUREAUTIQUE

    UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY: NOTES DE BUREAUTIQUE DES ETUDIANTS DE LA FILIERE D2AW PREMIERE ANNEE 2012-2013  
     
     
               
    PRENOM(S) NOM NOTES RANG  
    1 Ibrahima Sall BA 16,59 11  
    2 Aminata BADJI 13,18 41  
    3 Mariama BADJI 15,53 20  
    4 Papa Thiéyacine Fall BALDE 0,00 47  
    5 Awa BALL 0,00 47  
    6 Makha BARRY 14,65 32  
    7 Marième Soda DIAGNE 11,41 43  
    8 Pape Makhtar DIAGNE 0,00 47  
    9 Oumar DIAW 16,71 9  
    10 Arame DIENG 0,00 47  
    11 Babacar DIENG 0,00 47  
    12 dior DIENG 16,47 12  
    13 El Hadji Djibril DIENG 13,76 37  
    14 Méry DIEYE 16,82 6  
    15 Sidy Ababacar DIEYE 17,71 2  
    16 Abdoulaye DIONE 0,00 47  
    17 Aida DIOP 0,00 47  
    18 Babacar Guène DIOP 11,29 45  
    19 Diama DIOP 15,06 30  
    20 Bousso DIOUF 17,12 4  
    21 Fatou DIOUF 14,18 34  
    22 Ndèye Salla DOUCOURE 16,35 14  
    23 Khadim Mbacké DRAME 16,18 17  
    24 Sokhna Khady TALL FALL 0,00 47  
    25 El Hadji Abib GACOU 16,76 7  
    26 Seynabou GUEYE 11,29 45  
    27 Aïssata KA 15,94 18  
    28 Alé KANDJI 16,41 13  
    29 Makane KANE 18,00 1  
    30 Abdou KOR 13,47 39  
    31 Abdourahmane MANSALY 0,00 47  
    32 Mangoné MBAO 13,47 39  
    33 Cheikh Ahmadou Bamba MBAYE 16,65 10  
    34 Modou MBAYE 15,35 26  
    35 NDEYE MAGUETTE MBAYE 0,00 47  
    36 Boubacar NDAO 14,65 32  
    37 Mamadou NDAO 15,12 29  
    38 Moussa NDAO 0,00 47  
    39 Binetou Mbacké NDIAYE 15,41 23  
    40 Birame Pathé NDIAYE 15,00 31  
    41 Fallé NDIAYE 0,00 47  
    42 Ibrahima NDIAYE 14,00 36  
    43 Mboyta Mody NDIAYE 17,00 5  
    44 Ndèye Dieynaba NDIAYE 16,24 16  
    45 Omar NDIAYE 15,18 27  
    46 Adja Fatimata Bintou NIANG 0,00 47  
    47 Anna Samba NIANG 16,29 15  
    48 KHADY NIANG 0,00 47  
    49 Abdoul aziz SALL 15,47 22  
    50 Moda SALL 0,00 47  
    51 Seydou SALL 13,06 42  
    52 Mamadou Lamine SANE 0,00 47  
    53 Aliou SARR 14,18 34  
    54 Bamour SARR 15,53 20  
    55 Ibra SENE 15,41 23  
    56 Jules Marie Gorgui SENE 17,18 3  
    57 Seynabou Ngor SENE 15,94 18  
    58 Sokhna SENE 13,59 38  
    59 Lamine SY 0,00 47  
    60 Saidou TALL 15,41 23  
    61 Abdoulaye THIAM 16,76 7  
    62 Ameth THIAM 11,41 43  
    63 Sokhna Bousso TOURE 15,18 27